<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Metabolic Online News</title>
	<atom:link href="http://www.metabolic-online.com/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metabolic-online.com/news</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 17:39:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Gute Vorsätze für 2009</title>
		<link>http://www.metabolic-online.com/news/2008/12/21/gute-vorsatze-fur-2009/</link>
		<comments>http://www.metabolic-online.com/news/2008/12/21/gute-vorsatze-fur-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 09:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dierk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Metabolic Balance®]]></category>

		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>

		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<category><![CDATA[Jahreswechsel]]></category>

		<category><![CDATA[Stress]]></category>

		<category><![CDATA[Sylvester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metabolic-online.com/news/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wieder soweit, das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir verbringen mit Weihnachten die besinnliche Zeit des Jahres, doch bevor der Jahreswechsel mit Sylvester ansteht, machen sich viele Gedanken was sie im neuen Jahr ändern wollen oder können. 
Auf einem bekannten Onlineportal wurde eine Umfrage durchgeführt was sich die Menschen für das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist wieder soweit, das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir verbringen mit Weihnachten die besinnliche Zeit des Jahres, doch bevor der Jahreswechsel mit Sylvester ansteht, machen sich viele Gedanken was sie im neuen Jahr ändern wollen oder können. </p>
<p>Auf einem bekannten <a href="http://de.news.yahoo.com/pages/poll/poll_result.php?poll_id=41583&#038;user_choice=6">Onlineportal</a> wurde eine Umfrage durchgeführt was sich die Menschen für das nächste Jahr vornehmen </p>
<p>Hier ein kleiner Auszug aus den bisherigen Ergebnissen:</p>
<p>Gesündere Ernährung   	36%<br />
Weniger Stress	  	20%<br />
Sparsamer sein		16%<br />
Mehr Zeit für Freunde<br />
&#038; Familie			13%</p>
<p>Man sieht, dass immer mehr Wert auf eine gesunde und stressfreie Lebensweise gelegt wird. Hier wollen wir Sie auch im kommenden Jahr <a href="http://www.metabolic-online.com/index.php?page=shop.product_details&#038;flypage=shop.flypage&#038;product_id=2&#038;category_id=5&#038;manufacturer_id=0&#038;option=com_virtuemart&#038;Itemid=2&#038;Itemid=43&#038;vmcchk=1&#038;Itemid=77">unterstützen</a>. </p>
<p>In diesem Sinne wünschen wir ein<a href="http://www.metabolic-online.com/index.php/de/Frohe-Weihnachten.html"> frohes Weihnachtsfest</a> und ein gesundes Jahr 2009 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metabolic-online.com/news/2008/12/21/gute-vorsatze-fur-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Möglicher Zusammenhang zwischen Alzheimer und Körpergewicht</title>
		<link>http://www.metabolic-online.com/news/2008/12/01/moeglicher-zusammenhang-zwischen-alzheimer-und-koerpergewicht/</link>
		<comments>http://www.metabolic-online.com/news/2008/12/01/moeglicher-zusammenhang-zwischen-alzheimer-und-koerpergewicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 17:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dierk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[alzheimer]]></category>

		<category><![CDATA[übergewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metabolic-online.com/news/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Ärzte im Netz berichten, haben Frauen in den mittleren Lebensjahren die an Übergewicht leiden wahrscheinlich ein erhöhtes Risiko an Alzheimer zu erkranken, hierbei soll sich besonders der Umstand eines großen Tailenumfangs negativ auswirken. Im Gegensatz hierzu erhöht sich das Risiko bei Männern im gleichen Alter wenn Sie an Untergewicht leiden. Die Studie wurde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie die Ärzte im Netz berichten, haben Frauen in den mittleren Lebensjahren die an Übergewicht leiden wahrscheinlich ein erhöhtes Risiko an Alzheimer zu erkranken, hierbei soll sich besonders der Umstand eines großen Tailenumfangs negativ auswirken. Im Gegensatz hierzu erhöht sich das Risiko bei Männern im gleichen Alter wenn Sie an Untergewicht leiden. Die Studie wurde von den National Instituts of Health in Baltimore an 2322 Personen über 23 Jahre durchgeführt, in diesem Zeitraum erkrankten von dieser Gruppe 187 Personen an Alzheimer.<br />
Diese Studie zeigt wieder einmal auf, dass der ideale Bereich des Körpergewichtes zwischen einem BMI von 20 – 25 anzusiedeln ist. Bei metabolic balance ® ist dies auch das Ziel das durch eine gesunde Ernährung angestrebt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metabolic-online.com/news/2008/12/01/moeglicher-zusammenhang-zwischen-alzheimer-und-koerpergewicht/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das Körner Frühstück mit metabolic balance®</title>
		<link>http://www.metabolic-online.com/news/2008/11/27/das-koerner-fruhstueck-mit-metabolic-balance/</link>
		<comments>http://www.metabolic-online.com/news/2008/11/27/das-koerner-fruhstueck-mit-metabolic-balance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 11:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dierk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Metabolic Balance®  Rezepte]]></category>

		<category><![CDATA[frühstück]]></category>

		<category><![CDATA[körnermischung]]></category>

		<category><![CDATA[Metabolic Balance®]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metabolic-online.com/news/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder werde ich gefragt was denn als Frühstück mit der Körnermischung anzufangen sei. 
Da ich diese selbst im Plan habe, hier einmal ein Vorschlag wie man das Frühstück gut gestalten kann. 
Körnermischung
1 Sorte Obst (bei mir Mango)
1 Roggenknäcke
Gemüse ( z.B. Avocado) 
Die Körnermischung kurz in der beschichteten Pfanne anrösten. 
Das Obst in mundgerechte Stücke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer wieder werde ich gefragt was denn als Frühstück mit der Körnermischung anzufangen sei. </p>
<p>Da ich diese selbst im Plan habe, hier einmal ein Vorschlag wie man das Frühstück gut gestalten kann. </p>
<p>Körnermischung<br />
1 Sorte Obst (bei mir Mango)<br />
1 Roggenknäcke<br />
Gemüse ( z.B. Avocado) </p>
<p>Die Körnermischung kurz in der beschichteten Pfanne anrösten. </p>
<p>Das Obst in mundgerechte Stücke schneiden und in ein Schüsselchen geben. </p>
<p>Die geröstete Körnermischung über das Obst geben (ein Bissen noch beiseite lassen für den ersten Bissen) </p>
<p>Das Roggenknäcke zusammen mit der Avocado essen, wer mag noch Karottenstreifen dazu. Oder die Avocado etwas zerdrücken auf dem Knäcke verteilen und mit etwas Meersalz oder For de Sal würzen. </p>
<p>Ein leckeres und ausreichendes Frühstück <img src='http://www.metabolic-online.com/news/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Viel Spass damit. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metabolic-online.com/news/2008/11/27/das-koerner-fruhstueck-mit-metabolic-balance/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Warum eine online Beratung und wie soll das überhaupt funktionieren</title>
		<link>http://www.metabolic-online.com/news/2008/11/27/warum-eine-online-beratung-und-wie-soll-das-uberhaupt-funktionieren/</link>
		<comments>http://www.metabolic-online.com/news/2008/11/27/warum-eine-online-beratung-und-wie-soll-das-uberhaupt-funktionieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 10:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dierk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Metabolic Balance®]]></category>

		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>

		<category><![CDATA[Diät]]></category>

		<category><![CDATA[online Beratung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metabolic-online.com/news/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Der Gedanke für die online Beratung kam eigentlich dadurch, dass wir direkt darauf angesprochen wurden ob wir das nicht anbieten könnten. 
Nach langem Überlegen haben wir uns gedacht, warum nicht, in der heutigen Zeit in der nahezu alles über das Internet erhältlich ist, so sollte auch eine so tolle Methode wir metabolic balance® über das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Gedanke für die online Beratung kam eigentlich dadurch, dass wir direkt darauf angesprochen wurden ob wir das nicht anbieten könnten. </p>
<p>Nach langem Überlegen haben wir uns gedacht, warum nicht, in der heutigen Zeit in der nahezu alles über das Internet erhältlich ist, so sollte auch eine so tolle Methode wir metabolic balance® über das Internet verfügbar sein. </p>
<p>Viele Personen suchen gerade diesen Weg, weil es für Sie bequemer ist, da Sie lange oder ungünstige Arbeitszeiten haben. Weil der nächste Betreuer 30 KM entfernt ist und Sie die Mühe scheuen jedes Mal für eine Beratung so weit zu fahren oder aber einfach weil es angenehmer und einfacher ist. </p>
<p>Natürlich ist bei der online Beratung eine räumliche Distanz vorhanden, aber zum einen hat sich bei den bisherigen Teilnehmern herausgestellt, dass dies kein Problem darstellt und manche finden gerade dies für sich wichtig. </p>
<p>Aber wie läuft diese Beratung nun ab? Gibt es einen Unterschied dazu ob Sie sich vor Ort betreuen lassen? </p>
<p>Wir versuchen Sie genau so zu betreuen wie wenn Sie vor uns am Schreibtisch sitzen würden und legen das Programm auch danach aus. </p>
<p>Die einzelnen Schritte sind sehr einfach gehalten.</p>
<p>Zuerst erhalten Sie von uns einmal die Grundinformation über metabolic balance® die Sie hier  anfordern können. Diese sollten Sie zuerst einmal in Ruhe durchlesen. </p>
<p>Danach melden Sie sich einfach über unsere Webseite an und erhalten dann umgehend von uns die notwendigen Formulare zu gesendet. Mit diesen Formularen senden wir Ihnen eine ausführliche Erklärung wie Sie diese ausfüllen können. Gerne telefonieren wir auch in dieser Phase einmal mit Ihnen um auftretende Fragen gleich zu klären. </p>
<p>Im Anschluss lassen Sie entweder über ein angeschlossenes Labor oder über Ihren Hausarzt Ihre Blutwerte ermitteln und senden uns diese zusammen mit Ihren persönlichen Daten zu. </p>
<p>Sobald wir diese vorliegen haben, erstellen wir Ihren persönlichen Plan und senden Ihnen diesen umgehen zu. Zu Ihrem Plan erhalten Sie von uns eine ausführliche Erläuterung welche wichtigen Punkte zu beachten sind. </p>
<p>Der Plan liegt Ihnen dann vor und Sie können beginnen. In dieser Zeit unterstützen wir Sie laufend und stehen jederzeit für Fragen zur Verfügung. Hier liegt auch ein großer Vorteil der online Beratung, da wir sehr schnell auf Ihre Fragen reagieren können und Sie nicht erst bis zum nächsten Treffen mit einem Berater warten müssen. </p>
<p>In dieser Form begleiten wir Sie bis Sie Ihr Ziel erreicht haben. Aber auch danach stehen wir für Fragen immer gerne zur Verfügung. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metabolic-online.com/news/2008/11/27/warum-eine-online-beratung-und-wie-soll-das-uberhaupt-funktionieren/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dickmacher – auch Light Getränke im Verdacht</title>
		<link>http://www.metabolic-online.com/news/2008/11/26/dickmacher-auch-light-getraenke-im-verdacht/</link>
		<comments>http://www.metabolic-online.com/news/2008/11/26/dickmacher-auch-light-getraenke-im-verdacht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 15:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dierk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Diät]]></category>

		<category><![CDATA[dickmacher]]></category>

		<category><![CDATA[getränke]]></category>

		<category><![CDATA[light]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metabolic-online.com/news/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Wir kennen Sie alle die Versprechungen der Nahrungsmittelindustrie, kein Zucker und voller Geschmack, so sollen uns die light Produkte schmackhaft gemacht werden. 
Eine Untersuchung aus Amerika hat nun aber festgestellt, dass diese Getränke fast keinen Einfluss auf die Werte von Herz-Kreislauf oder das Gewicht von Konsumenten haben.
In dieser Studie wurden ca, 6000 Personen im mittleren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir kennen Sie alle die Versprechungen der Nahrungsmittelindustrie, kein Zucker und voller Geschmack, so sollen uns die light Produkte schmackhaft gemacht werden. </p>
<p>Eine Untersuchung aus Amerika hat nun aber festgestellt, dass diese Getränke fast keinen Einfluss auf die Werte von Herz-Kreislauf oder das Gewicht von Konsumenten haben.<br />
In dieser Studie wurden ca, 6000 Personen im mittleren Alterssegment über einen Zeitraum von 4 Jahren beobachtet Hierbei fiel auf, dass es keinen Unterschied machte ob die Teilnehmer normale oder die Diät Varianten der Getränke genossen. In den beiden Gruppen konnte kein Unterschied bei den Gesundheitsrisiken festgestellt werden. </p>
<p>Jedoch erhöhte sich das Risiko an Diabetes zu erkranken um 44% wenn täglich mindestens ein Glas Limonade oder Cola getrunken wurde. Ebenso war der Wert des guten HDL Cholesterins erniedrigt und die Tendenz zum Übergewicht lag um ein Drittel höher, auch traten erhöhte Blutzuckerwerte um ein viertel öfter auf. </p>
<p>Hier sei wieder der Tipp von Metabolic Balance ®  genannt, am besten nur reines Wasser zu trinken und auf Limonaden ganz zu verzichten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metabolic-online.com/news/2008/11/26/dickmacher-auch-light-getraenke-im-verdacht/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Heißhunger auf Schokolade – ein Spaziergang kann helfen</title>
		<link>http://www.metabolic-online.com/news/2008/11/13/heishunger-auf-schokolade-%e2%80%93-ein-spaziergang-kann-helfen/</link>
		<comments>http://www.metabolic-online.com/news/2008/11/13/heishunger-auf-schokolade-%e2%80%93-ein-spaziergang-kann-helfen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 12:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dierk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>

		<category><![CDATA[Diät]]></category>

		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<category><![CDATA[Schokolade]]></category>

		<category><![CDATA[Spazieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metabolic-online.com/news/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Britische Wissenschaftler haben in einer Studie etwas interessantes herausgefunden, der Verzicht auf Schokolade kann durch einen Spaziergang leichter sein. Jeder der auf einen vermehrten Verzehr von Süssigkeiten entgegnen will kann dies mit zügigem Walken für ca. 15 Minuten tun.
Die 25 Teilnehmer der Untersuchung durften 3 Tage lang keine Schokolade essen, dies berichtete die „Ärzte Zeitung“. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Britische Wissenschaftler haben in einer Studie etwas interessantes herausgefunden, der Verzicht auf Schokolade kann durch einen Spaziergang leichter sein. Jeder der auf einen vermehrten Verzehr von Süssigkeiten entgegnen will kann dies mit zügigem Walken für ca. 15 Minuten tun.</p>
<p>Die 25 Teilnehmer der Untersuchung durften 3 Tage lang keine Schokolade essen, dies berichtete die „Ärzte Zeitung“. Im Anschluss sollten Sie eine Schokolade in die Hand nehmen ohne Sie aber zu verzehren. Hierauf war ein 15 minütiger Spaziergang oder ein kognitiver Test zu absolvieren. </p>
<p>Es stellte sich heraus, das die körperliche Ertüchtigung den Blutdruck senkte, der zuvor durch den Stress durch Verzicht auf die Schokolade gestiegen war. Hierdurch konnte das Wohlbefinden gesteigert werden und es fiel einfacher keine Süssigkeiten zu verzehren.</p>
<p>Ebenso war in der Vergangenheit bereits festgestellt worden das körperliche Aktivität auch bei anderen Süchten wie Nikotin oder Drogenabhängigkeit helfen kann diese zu überwinden. In dieser Studie wurde der Effekt nun erstmals in Bezug auf ein bestimmtes Lebensmittel festgestellt. Diese Erkenntnis kann bei Nahrungsumstellungen oder Diäten helfen, die Finger von den Süssigkeiten zu lassen und so besser abzunehmen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metabolic-online.com/news/2008/11/13/heishunger-auf-schokolade-%e2%80%93-ein-spaziergang-kann-helfen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Schnelles Essen macht Dick!</title>
		<link>http://www.metabolic-online.com/news/2008/11/05/schnelles-essen-macht-dick/</link>
		<comments>http://www.metabolic-online.com/news/2008/11/05/schnelles-essen-macht-dick/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 12:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dierk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Dick]]></category>

		<category><![CDATA[Essen]]></category>

		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<category><![CDATA[Schnell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metabolic-online.com/news/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Meistens wurde uns bereits in der Kindheit gesagt wir sollen unser Essen nicht so hinunter schlingen. Und unsere Eltern hatten damit durchaus recht. Laut einer Studie der Osaka University und der Universität of Nottingham bei der ca. 3000 Personen teilgenommen haben hat sich herausgestellt, das zu schnelles Essen das Risiko für Übergewicht nahezu verdoppelt. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meistens wurde uns bereits in der Kindheit gesagt wir sollen unser Essen nicht so hinunter schlingen. Und unsere Eltern hatten damit durchaus recht. Laut einer Studie der Osaka University und der Universität of Nottingham bei der ca. 3000 Personen teilgenommen haben hat sich herausgestellt, das zu schnelles Essen das Risiko für Übergewicht nahezu verdoppelt. In der Studie wurde der Zusammenhang zwischen der Geschwindigkeit beim Essen, dem Sättigungsgefühl und Übergewicht betrachtet. </p>
<p>Das Ergebnis ist beachtlich nahezu 50% der Teilnehmer hatten den Hang zu schnell zu essen. Bei den Schnellessern waren bei den Männern ca. 84% und bei den Frauen nahezu die Hälfte übergewichtig.<br />
Eine Erklärung hierzu bietet wahrscheinlich das Sättigungsgefühl welches erst nach ca. 20 Minuten eintritt, dadurch dass die Schnellesser Ihre Nahrung im Geschwindigkeitsrausch vertilgen, können sie bis sie satt sind nahezu die dreifache Menge an Essen vertilgen. Damit ist der Hang zum Übergewicht auch deutlich zu erklären.<br />
Hingegen wirkt das bewusste langsame Essen und geniessen der Mahlzeiten, wie es auch Metabolic Balance propagiert, sehr positiv auf das Gewicht. Daher ist es ratsam sich Zeit für die Mahlzeiten zu nehmen und jeden Bissen mehrfach zu kauen bevor er hinuntergeschluckt wird. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metabolic-online.com/news/2008/11/05/schnelles-essen-macht-dick/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Der Jo Jo Effekt – oder warum Diäten scheitern</title>
		<link>http://www.metabolic-online.com/news/2008/11/05/der-jo-jo-effekt-%e2%80%93-oder-warum-diaten-scheitern/</link>
		<comments>http://www.metabolic-online.com/news/2008/11/05/der-jo-jo-effekt-%e2%80%93-oder-warum-diaten-scheitern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 05:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dierk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Metabolic Balance®]]></category>

		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>

		<category><![CDATA[Diät]]></category>

		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<category><![CDATA[Jo Jo]]></category>

		<category><![CDATA[metabolic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metabolic-online.com/news/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Kennen Sie das, Sie haben gerade eine Diät hinter sich, die Kilos sind weg und fangen nun wieder mit normalen, gewohnten Mahlzeiten an zu essen. Und schneller als es Ihnen lieb ist sind die mühsam abgehungerten Pfunde wieder drauf oder noch besser die Waage zeigt nun noch mehr als vor der Diät. 
Haben Sie sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kennen Sie das, Sie haben gerade eine Diät hinter sich, die Kilos sind weg und fangen nun wieder mit normalen, gewohnten Mahlzeiten an zu essen. Und schneller als es Ihnen lieb ist sind die mühsam abgehungerten Pfunde wieder drauf oder noch besser die Waage zeigt nun noch mehr als vor der Diät. </p>
<p>Haben Sie sich auch gefragt warum das so ist? Ganz einfach, unser Körper hat seit Jahrtausenden ein Notfallprogramm geschaffen. Das heisst wenn das Nahrungsangebot auf einmal nicht mehr vorhanden ist, geht der Körper möglichst sparsam mit seine Vorräten um und drosselt den Stoffwechsel. Allerdings werden in dieser Zeit auch die Vorratskammern geleert, das heisst aber nicht, das ausschliesslich an den Fettdepots geknabbert wird. Genauso werden wichtige Eiweisse aus dem Muskelgewebe abgebaut und schlussendlich werden sogar die wichtigen Speicher für Mineralstoffe und Vitamine angegangen. Sprich der Körper befindet sich in einer Notsituation und versucht alles um das Überleben des Organismus sicherzustellen.</p>
<p>Nach einer gewissen Zeit beenden Sie aber die Diät und fallen nun meistens zurück in alte Essgewohnheiten mit einem zu viel an Nahrungsangebot. Ihr Körper traut aber dieser Situation nicht, denn es könnte ja auch sehr schnell wieder die gerade erst erlebte Notsituation eintreten. Aufgrund dessen werden als aller erstes erst einmal alle Depots wieder gefüllt und am besten man sorgt für die Zukunft vor und baut nun ein paar zusätzliche Vorratskammern mit an. Somit haben Sie die mit viel Mühen abgehungerten Pfunde in Null Komma Nichts wieder auf den Rippen bzw. Hüften und der Kreislauf beginnt wieder von vorne bis Sie frustriert aufgeben.<br />
Dieser Prozess wir im allgemeinen Jo Jo Effekt genannt und mittlerweile hat er sich auch im normalen Sprachgebrauch durchgesetzt. Das heisst aber auch, die als so toll angepriesenen Diäten helfen nicht, vielmehr sind sie schädlich und krank machend. </p>
<p>Wo ist der Ausweg?<br />
Ein richtiger Ausweg kann nur eine langfristige Umstellung des Essverhaltens mit einer Regulierung des Stoffwechsels sein. Genau hier setzt die Methode von Metabolic Balance an. Auf der Seite von www.metabolic-online.com erhalten Sie alle weiterführenden Informationen zur Methode und können das Programm auch online durchführen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metabolic-online.com/news/2008/11/05/der-jo-jo-effekt-%e2%80%93-oder-warum-diaten-scheitern/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crash Diäten scheitern immer – aber warum ?</title>
		<link>http://www.metabolic-online.com/news/2008/11/04/crash-diaten-scheitern-immer-%e2%80%93-aber-warum/</link>
		<comments>http://www.metabolic-online.com/news/2008/11/04/crash-diaten-scheitern-immer-%e2%80%93-aber-warum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 10:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dierk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Metabolic Balance®]]></category>

		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>

		<category><![CDATA[Ananas]]></category>

		<category><![CDATA[Crash]]></category>

		<category><![CDATA[Diät]]></category>

		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>

		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<category><![CDATA[Jo Jo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metabolic-online.com/news/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Heutzutage gilt nahezu jedes Gramm zu viel am Körper als nicht dem Schönheitsideal entsprechend und verwerflich. Daher ist es nahezu logisch das es tausende Diäten gibt, die versprechen schnell ein paar Kilo abzunehmen. Da sind die tollsten Sachen dabei angefangen von Kohlsuppen Diät über Fett Diät oder einer Ananas Diät über FDH und was weiss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heutzutage gilt nahezu jedes Gramm zu viel am Körper als nicht dem Schönheitsideal entsprechend und verwerflich. Daher ist es nahezu logisch das es tausende Diäten gibt, die versprechen schnell ein paar Kilo abzunehmen. Da sind die tollsten Sachen dabei angefangen von Kohlsuppen Diät über Fett Diät oder einer Ananas Diät über FDH und was weiss ich noch für Diäten. Viele dieser Diäten sind mittlerweile umstritten und aus gesundheitlicher Sicht höchst fragwürdig. </p>
<p>Trotzdem geben mitterweile über 75 % der Erwachsenen an, Sie hätten bereits mindestens einen Versuch mit einer Diät abzunehmen hinter sich. Nur wer sich einmal auf diese Crash Diäten eingelassen hat findet sich meistens in einem Teufelskreis wieder. </p>
<p>Durch die Unterversorgung in vielen Bereichen bei diesen Diäten, stellt sich der Körper auf eine Hungerphase ein, so wie wir das in Frühzeiten unserer Entwicklung auch gemacht haben. Sprich der Stoffwechsel fährt komplett herunter und es wird nur noch das notwendigste verbraucht. </p>
<p>Am Ende der Diäten kommt nun der fatale Fehler vieler die diese Diäten durchführen, Sie essen einfach normal weiter genau wie vor der Diät und da der Körper sich nun denkt, hoppla, so was sollte mir aber nicht mehr passieren, werden zu aller erst die Fettdepots wieder aufgefüllt, bevor der Körper wieder auf einen normalen Stoffwechsel zurückschaltet. </p>
<p>So erreicht man kurz nach der Diät meist das gleiche Gewicht wenn nicht sogar mehr wie vor der Diät. Hier spricht man auch vom sogenannten Jo Jo Effekt. </p>
<p>Im Gegensatz zu diesen Crash Diäten bietet Metabolic Balance eine vernünftige Art abzunehmen und seinen Stoffwechsel zu stärken. Immer mehr Teilnehmer dieser Methode sind schlichtweg begeistert davon wie einfach und ohne Probleme man dauerhaft abnehmen kann und sich dabei gut fühlt. Erkundigen Sie sich bei <a href="http://www.metabolic-online.com">www.metabolic-online.com</a> wie Sie Ihren Plan direkt online durchführen können, leichter kann es nicht sein einfach und effektiv auf Dauer abzunehmen und sein Wunschgewicht zu erreichen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metabolic-online.com/news/2008/11/04/crash-diaten-scheitern-immer-%e2%80%93-aber-warum/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ernährungsumstellung bei Kindern</title>
		<link>http://www.metabolic-online.com/news/2008/10/30/ernahrungsumstellung-bei-kindern/</link>
		<comments>http://www.metabolic-online.com/news/2008/10/30/ernahrungsumstellung-bei-kindern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 18:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dierk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Metabolic Balance®]]></category>

		<category><![CDATA[Buch]]></category>

		<category><![CDATA[Diät]]></category>

		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>

		<category><![CDATA[Kinder]]></category>

		<category><![CDATA[metabolic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metabolic-online.com/news/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Kennen Sie die Problematik, die lieben Kleinen wollen laufend Schokolade, N..lla Brote, Pasta etc. also alles was nicht sonderlich gesund ist und sich langfristig sich im Gewicht niederschlägt. 
Nur wie soll man es dem Nachwuchs beibringen, sicher hilft nicht der erhobene Zeigefinger oder Verbote auszusprechen. 
Es wäre doch schön wenn die Kleinen selbst erkennen könnten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kennen Sie die Problematik, die lieben Kleinen wollen laufend Schokolade, N..lla Brote, Pasta etc. also alles was nicht sonderlich gesund ist und sich langfristig sich im Gewicht niederschlägt. </p>
<p>Nur wie soll man es dem Nachwuchs beibringen, sicher hilft nicht der erhobene Zeigefinger oder Verbote auszusprechen. </p>
<p>Es wäre doch schön wenn die Kleinen selbst erkennen könnten was gut an der Ernährung ist und was nicht. </p>
<p>Hierzu hat sich auch die Autorin und Metabolic Balance Betreuerin Frau Sieber-Mahler lange Gedanken gemacht und ein hervorragendes Buch geschrieben und nun veröffentlicht. </p>
<p>Was is(s)t der Mausebär? (mit einem Nachwort von Dr. Wolf Funfack)</p>
<p>Eine „metabolische“ Fabel, die sich sich hervorragend zum Vorlesen eignet und bestimmt auch ein schönes Weihnachtsgeschenk ist. </p>
<p>Die Fabel beschreibt unser aller Weg durch den LebensmittelWald, also die Irrungen und Wirrungen im „normalen“ Ernährungsalltag. Ein lustiges Abenteuer mit tiefem Hintergrund.</p>
